歡迎來到深圳市普拉斯瑪自動(dòng)化設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市普拉斯瑪自動(dòng)化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄒軍
手機(jī):13823299736
電話:86-755-23287290
傳真:86-755-23287348
網(wǎng)址:m.xkdbgk733.cn
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道沙浦社區(qū)洋涌工業(yè)區(qū)八路2號(hào)碧桂園廠房6棟305
等離子表面清洗機(jī) BP140
設(shè)備規(guī)格:
Item | Specification | Remark |
制程規(guī)劃 | 手動(dòng)將產(chǎn)品或載盤,放入腔體中的多層電極架中,中頻(100KHz)電源系統(tǒng),對(duì)於擺放在電極架拖盤上或是料盒中的產(chǎn)品進(jìn)行真空等離子表面改質(zhì) | |
傳送方式 | 手動(dòng)上下料(料盒)可放置10-20個(gè)料盒 | |
腔體 | 材質(zhì):AL5052 | |
內(nèi)腔容積約140L(W:470mm*H610mm*D450mm) | ||
強(qiáng)化安全玻璃真空腔體視窗 ,抗紫外線及高頻輻射 | ||
真空泵 | 旋片泵+羅茨泵,pumping speed約250 M3/hr | 萊寶底泵+鮑斯羅茨泵 |
制程壓力10~100mtorr之間 | ||
壓力量測範(fàn)圍10-3~1 torr | ||
制程氣體 | 混和氣體:95% Ar+5%H2 | 氣體用量約:5~100sccm之間 |
質(zhì)流量控制MFC 1 set | ||
等離子電源 | 中頻 Generator(含匹配器) | |
頻率:100k | ||
功率:0-1000Watt | ||
等離子效應(yīng) | 載盤(電極)間互相電容感應(yīng)式產(chǎn)生區(qū)域等離子 | |
氣體流場分佈 | 門板前端進(jìn)氣口均勻?qū)胫瞥虤怏w | |
有效層流,提升等離子均勻度,由腔體後方排氣 | ||
安全聯(lián)鎖 | 當(dāng)腔體門打開,真空PUMP閥件關(guān)閉與RF電源無法啟動(dòng) | |
緊急停止開關(guān)EMS | 使用鎖定類型緊急停止開關(guān)和放置在方便操作的區(qū)域 | |
控制 | PLC+威倫觸控式螢?zāi)?/span> |
廠務(wù)需求
項(xiàng)目 | 規(guī) 格 | |
電 力 | 相 (Phase)/ 線 (Line) | 3 / 4 |
電壓(Volt))/ 頻率(Hz) | 380 V/ 50Hz | |
功率(Power) | 4.5KVA Grounding | |
壓縮空氣 | CDA | 破真空用/氣動(dòng)組件需求 |
壓力 Pressure (kg/cm2) | 6 | |
流量 flow rate (LPM) | 80 | |
管徑 Pipe dia.(mm) | 外徑6mm內(nèi)徑4mm | |
排 氣 | 內(nèi)迴圈 | 安裝原廠油氣過濾與回收套件 |
管徑 Pipe dia.(inch) | DN40 | |
外型尺寸 (Outline) | 寬*高*深(mm) | 約830*1200*1762 |
運(yùn)轉(zhuǎn)重量(kg) | 約750 KGW |
軟體應(yīng)用:
1 整合方式PLC程序控制
2 觸控式顯示面板控制(臺(tái)灣威倫)。
3 最大5組製程參數(shù)預(yù)設(shè)及儲(chǔ)存。
受訓(xùn)內(nèi)容: (先期廠商端簡易驗(yàn)收/廠商端受訓(xùn))
1 訓(xùn)練程序表:安裝,校正,操作,故障原因追查,保養(yǎng)及維修。
2 訓(xùn)練時(shí)間及地點(diǎn):在安裝機(jī)地點(diǎn)或客戶端4小時(shí)教育訓(xùn)練。
驗(yàn)收專案
量測點(diǎn)區(qū)相關(guān)位置
水滴角測試 | 以料盒間隔擺放的方式 |
落塵規(guī)格 | 建議環(huán)境Class 10000或以內(nèi) |
驗(yàn)收相關(guān)事項(xiàng) | 均值小于45度 |